ITK35Zone
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
ITK35Zone


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn ITK35Zone - Lớp CNTT K35 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Hiện diễn đàn đang bị lỗi kĩ thuật, mong mọi người thông cảm. BQT sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất...

Share | 

 

 ĐIỂM TỔNG KẾT HKII NĂM 2010-2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
ĐIỂM TỔNG KẾT HKII NĂM 2010-2011 EmptyTue Aug 09, 2011 8:39 pm

[M].[L]oan
User[M].[L]oan Người này hiện đang:
Level: Thành Viên Tích Cực
Danh vọng:155


Thành Viên Tích Cực

[M].[L]oan

Thành Viên Tích Cực

Giới tính : Nữ
Đến từ : †)au †)o trong thanh pho^'..=))
Join : 07/11/2009
Bài gửi : 155
HUMOR : ?

Thú cưng
.:

Bài gửiTiêu đề: ĐIỂM TỔNG KẾT HKII NĂM 2010-2011

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam




TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc



TP.Hồ Chí Minh





















ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ
XẾP LOẠI LỚP CNTT2 HP4





Năm học: 2010 - 2011


















STT HỌ Tên Các hệ CSDL
(4)
Mạng máy
tính
(4)
Lý thuyết đồ
thị
(4)
Lập trình nâng
cao
(4)
Cấu trúc dữ liệu
2
(4)
ngoại ngữ
Hp4
(4)
Đồ họa máy
tính
(4)
Điểm trung
bình
Xếp loại
1 Phạm Quốc Anh 4 6 8 7 7 6 7 6.43 Trung Bình Khá
2 Lê Hoàng Thiên Ân 7 7 8 8 8 7 10 7.86 Khá
3 Hồ Hùng Quốc Bảo 4 1 5 2 4 6 3 3.57 Kém
4 Huỳnh Thanh Bình 6 6 7 6 8 5 6 6.29 Trung Bình Khá
5 Lê Hồng Chung 5 6 8 7 5 5 5 5.86 Trung Bình
6 Lại Quốc Cường 0 0 0 0 0 0 0 0 Kém
7 Huỳnh Ngọc Duy 4 7 6 8 4 5 6 5.71 Trung Bình
8 Lê Thị Quỳnh Duyên 8 8 8 8 7 6 9
7.71 Khá
9 Nguyễn Bình Dương 4 6 5 6 3 4 3 4.43 Yếu
10 Đào Hoàng Duy Đạt 2 3 1 6 2 5 0 2.71 Kém
11 Lê Duy Đức 3 8 6 3 5 4 4 4.71 Yếu
12 Đinh Thị Hồng Gấm 0 0 0 0 0 0 0 0 Kém
13 Phạm Thị Hằng 7 7 8 6 8 5 7 6.86 Trung Bình Khá
14 Phạm Lê Khánh Hải 8 7 7 9 8 5 8 7.43 Khá
15 Võ Trung Hiếu 8 7 7 7 7 7 6 7 Khá
16 Huỳnh Thị Thu Hoài 5 7 7 7 5 6 4 5.86 Trung Bình
17 Trịnh Văn Hoàng 8 8 8 7 6 5 6 6.86 Trung Bình Khá
18 Lê Quang Hoàng 7 9 5 7 7 7 7 7 Khá
19 Mạch Phước Huy 7 5 6 8 5 4 10 6.43 Trung Bình Khá
20 Nguyễn Võ Cao Huy 8 9 8 8 7 8 10 8.29 Giỏi
21 Trần Thị Ngọc Huyền 8 7 8 7 8 6 10 7.71 Khá
22 Nguyễn Lâm Huỳnh 6 7 8 7 6 7 4 6.43 Trung Bình Khá
23 Hùynh Mai Kha 6 7 5 3 2 4 4 4.43 Yếu
24 Nguyễn Tuấn Khanh 6 7 7 8 7 7 8 7.14 Khá
25 Nguyễn Lưu Nhật Khoa 7 6 6 7 5 4 5 5.71 Trung Bình
26 Trương Ngọc Khương 7 5 8 7 6 3 7 6.14 Trung Bình Khá
27 Trần Anh Tuấn Kiệt 3 5 5 6 5 4 6 4.86 Yếu
28 Phan Thị 6 8 8 7 8 7 7 7.29 Khá
29 Lê Thị Bích Liễu 5 8 7 6 7 5 7 6.43 Trung Bình Khá
30 Đỗ Thị Mai Loan 8 7 8 8 8 8 10 8.14 Giỏi
31 Trần Phi Long 7 6 8 7 7 7 6 6.86 Trung Bình Khá
32 Lê Hùng Luân 6 5 5 6 4 5 5 5.14 Trung Bình
33 Nguyễn Thị My Na 7 6 8 7 7 6 6 6.71 Trung Bình Khá
34 Nguyễn Thị Thảo Ngân 8 9 9 7 8 5 9 7.86 Khá
35 Lê Minh Ngọc 2 5 3 6 2 4 0 3.14 Kém
36 Bùi Trương Bảo Ngọc 6 7 8 8 8 6 6 7 Khá
37 Trần Trương Tùng Nhân 6 8 9 8 7 6 7 7.29 Khá
38 Bùi Quang Nhật 4 6 8 8 6 7 7 6.57 Trung Bình Khá
39 Trương Thị Tuyết Nhung 0 0 0 0 0 0 2 0.29 Kém
40 Nguyễn Thị Oanh 5 6 8 6 6 6 7 6.29 Trung Bình Khá



ĐIỂM TỔNG KẾT HKII NĂM 2010-2011 EmptyTue Aug 09, 2011 8:43 pm

[M].[L]oan
User[M].[L]oan Người này hiện đang:
Level: Thành Viên Tích Cực
Danh vọng:155


Thành Viên Tích Cực

[M].[L]oan

Thành Viên Tích Cực

Giới tính : Nữ
Đến từ : †)au †)o trong thanh pho^'..=))
Join : 07/11/2009
Bài gửi : 155
HUMOR : ?

Thú cưng
.:

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỂM TỔNG KẾT HKII NĂM 2010-2011

 
STT HỌ Tên Các hệ CSDL
(4)
Mạng máy
tính
(4)
Lý thuyết đồ
thị
(4)
Lập trình nâng
cao
(4)
Cấu trúc dữ liệu
2
(4)
ngoại ngữ
Hp4
(4)
Đồ họa máy
tính
(4)
Điểm trung
bình
Xếp loại
41 Lê Trương Kiều Oanh 0 0 0 0 0 0 2 0.29 Kém
42 Đoàn Thanh Phong 6 6 6 5 6 5 5 5.57 Trung Bình
43 Đỗ Thiện Phú 5 8 7 8 7 5 6 6.57 Trung Bình Khá
44 Mang Văn Phương 5 5 4 2 4 3 4 3.86 Kém
45 Giềng Quy Phương 8 6 8 9 7 7 7 7.43 Khá
46 Nguyễn Thị Quỳnh 8 6 8 7 8 7 7 7.29 Khá
47 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 5 6 7 7 4 5 6 5.71 Trung Bình
48 Lê Hữu Sơn 6 6 7 7 6 6 6 6.29 Trung Bình Khá
49 Ngô Văn Tâm 6 6 6 6 3 5 6 5.43 Trung Bình
51 Lê Thanh Tân 2 8 6 7 6 6 5 5.71 Trung Bình
52 Phạm Hà Hoàng Tân 7 5 7 4 5 5 7 5.71 Trung Bình
53 Đỗ Đăng Thanh 7 9 8 8 8 7 7 7.71 Khá
54 Nguyễn Ngọc Minh Thi 9 7 9 8 9 9 8 8.43 Giỏi
55 Phạm Thuận Thiên 7 8 8 6 6 8 6 7 Khá
56 Nguyễn Hữu Thiện 7 7 5 6 5 6 4 5.71 Trung Bình
57 Nguyễn Thị Thu Thủy 8 9 9 8 7 8 9 8.29 Giỏi
58 Dương Anh Thư 7 8 9 8 8 8 8 8 Giỏi
59 Nguyễn Thị Thương 8 6 6 7 7 5 7 6.57 Trung Bình Khá
60 Bùi Thị Huyền Trang 7 8 8 8 7 7 7 7.43 Khá
61 Trần Thị Mỹ Trang 8 8 8 8 7 6 10 7.86 Khá
62 Nguyễn Thị Thùy Trang 8 6 7 6 6 5 7 6.43 Trung Bình Khá
63 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 8 9 8 7 7 6 7 7.43 Khá
64 Nguyễn Phạm Phúc Trân 7 8 9 8 7 6 9 7.71 Khá
65 Đặng Thị Lan Trinh 7 7 8 8 7 7 7 7.29 Khá
66 Phạm Thị Thanh Trúc 0 0 0 0 0 0 2 0.29 Kém
67 Lê Ngọc Minh Trí 2 2 3 5 2 5 5 3.43 Kém
68 Võ Hoàng Tuấn 6 8 9 7 8 6 5 7 Khá
69 Phạm Lê Tuấn 6 4 8 7 6 6 9
6.57 Trung Bình Khá
70 Đào Thanh Tuyền 7 8 7 8 6 8 8 7.43 Khá
71 Cao Thành Tín 5 5 6 3 4 4 6 4.71 Yếu
72 Hoàng Ngọc Minh Uyên 8 8 9 8 8 7 8 8 Giỏi
73 Phan Đình Văn 4 6 6 6 6 4 5 5.29 Trung Bình
74 Dương Thùy Vinh 6 7 9 8 7 6 9 7.43 Khá
75 Nguyễn Hà Hoàng 7 8 6 2 2 6 5 5.14 Trung Bình
76 Huỳnh Nguyên 8 8 8 8 5 7 6 7.14 Khá
77 Phạm Lê Thanh Vy 7 9 9 7 7 6 8 7.57 Khá
78 Trần Ngọc Vương 7 8 8 7 8 8 9 7.86 Khá
79 Phạm Thị Xuân 8 8 9 8 8 6 10 8.14 Giỏi


 

ĐIỂM TỔNG KẾT HKII NĂM 2010-2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ITK35Zone :: Thông Báo Dành Cho Các Member Lớp CNTT-K35 ĐHSP TP.HCM :: Thông Báo Từ Văn Phòng Khoa - Phòng Giáo Vụ-
 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất